Hem
Senaste Nytt
Klubbsidor
Här finns vi
Fotoalbum
Tränare/kontakt
Länksida
Historia
Byske badhus
Tävlingskalender
Gästbok

 

 

Webmaster: Patrik

 

 

Senast uppdaterad: 2008-04-06

50 m fjäril

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 00:29.60 1993-12-12 Byske
2 Erik Antonsson 1993 00:29.73 2008-01-27 Skelleftehamn
3 Tobias Westerberg 1989 00:30.60 2005-12-04 Byske
4 Magnus Kronlund 1972 00:30.90 1992-11-08  
5 Dan Eriksson 1973 00:30.90 1992-09-20  
6 Magnus Lundström 1974 00:31.00 1992-09-20  
7 Daniel Holmström 1978 00:31.30 1995-02-18 Burträsk
8 Mattias Lundmark 1988 00:31.81 2003-12-07 Bureå
9 Mattias Holmlund 1970 00:32.00 1991-03-24  
10 Krister Eklund 1987 00:32.63 -  
11 Ulrik Åkerlund 1978 00:33.20 1995-02-18 Burträsk
12 Jörgen Tjärnström 1973 00:33.90 1991-03-24  
13 David Bergmark 1987 00:34.52 2003-12-07 Bureå
14 Daniel Lundberg 1994 00:35.06 2008-01-27 Skelleftehamn
15 Johan Gustavsson 1977 00:36.20 1992-11-21  
16 Anders Kronlund 1978 00:36.50 1993-12-12 Byske
17 Fredrik Åkerlund 1975 00:36.77 1996-03-18 Byske
18 Staffan Lindström 1976 00:36.95 1989-04-22 Skellefteå
19 Eric Lundqvist 1993 00:37.19 1995-02-18 Burträsk
20 Alexander Norén 1991 00:37.91 -  
21 Fredrik Holmström 1980 00:37.97 1995-12-07 Skelleftehamn
22 Magnus Berggren 1983 00:38.22 1995-12-07 Skelleftehamn
23 Markus Wikström 1980 00:39.00 1993-08-06 Danmark
24 Stig Lundgren 1995 00:40.97 2007-12-16 Skelleftehamn
25 Nils Öhlund 1981 00:41.90 1993-08-06 Danmark

100 m fjäril

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 01:06.40 1994-10-08 Byske
2 Patrik Brännström 1977 01:07.67 1995-02-25 Lycksele
3 Erik Antonsson 1993 01:09.32 2008-03-02 Skelleftehamn
4 Björn Carlborg 1957 01:11.30 1976-10-16 Byske
5 Tobias Westerberg 1989 01:13.04 2005-11-26 Skellefteå
6 Ulrik Åkerlund 1978 01:21.80 1995-05-21 Bureå
7 Daniel Holmström 1978 01:23.20 1994-01-22 Arjeplog
8 Daniel Lundberg 1994 01:23.49 2008-04-06 Bureå
9 Krister Eklund 1987 01:24.96 -  
10 Staffan Lindström 1976 01:28.50 1989-02-12 Bureå
11 Magnus Berggren 1983 01:29.24 1996-04-29 Byske
12 Stig Lundgren 1995 01:31.76 2008-04-06 Bureå
13 Johan Gustavsson 1977 01:35.80 1992-01-18  
14 David Bergmark 1987 01:36.72 2003-09-28 Boden
15 Björn Sundqvist 1983 01:39.32 1996-03-18 Byske
16 Markus Wikström 1980 01:39.47 1993-05-30 Öjebyn
17 Eric Lundqvist 1993 01:40.07 2005-02-05
18 Fredrik Nilsson 1978 01:44.87 1991-04-27  
19 Fredrik Holmström 1980 01:45.16 1993-10-23 Skellefteå
20 Nils Öhlund 1981 01:47.53 1993-04-24 Lycksele
21 Alexander Norén 1991 01:51.38 2004-01-24 Älvsbyn
22 Anders Kronlund 1978 01:54.08 1992-10-03 Byske
23 Nils Andersson 1983 01:57.65 1995-03-25 Umeå
24 Daniel Lundqvist 1981 02:01.59 1993-04-24 Lycksele
25 Mikael Burström 1981 02:03.70 1992-09-20  

200 m fjäril

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 02:33.40 1994-01-13 Byske
2 Magnus Kronlund 1972 02:38.80 1994-09-21 Burträsk
3 Tobias Westerberg 1989 02:56.15 2005-11-13 Byske
4 Erik Antonsson 1993 02:58.89 2007-05-05 Umeå

50 m rygg

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 00:29.30 1993-12-12 Byske
2 Magnus Kronlund 1972 00:31.80 1992-11-21  
3 Mattias Lundmark 1988 00:31.81 2003-12-14 Byske
4 Dan Eriksson 1973 00:33.60 1992-11-21  
5 Erik Antonsson 1993 00:33.76 2008-01-27 Skelleftehamn
6 Krister Eklund 1987 00:34.22 2003-11-23 Skellefteå
7 Daniel Holmström 1978 00:34.60 1995-02-18 Burträsk
8 Tobias Westerberg 1989 00:35.56 2005-04-12 Burträsk
9 Staffan Lindström 1976 00:35.62 1989-04-29 Umeå
10 Anders Kronlund 1978 00:35.90 1993-12-12 Byske
11 Magnus Lundström 1974 00:36.15 1992-01-12  
12 Ulrik Åkerlund 1978 00:36.70 1993-12-12 Byske
13 David Bergmark 1987 00:36.93 2003-12-07 Bureå
14 Johan Gustavsson 1977 00:37.11 1992-11-14  
15 Mattias Holmlund 1970 00:37.30 1991-03-24  
16 Eric Lundqvist 1993 00:37.84 2005-04-12 Burträsk
17 Fredrik Holmström 1980 00:38.36 1995-07-25 Holmsund
18 Jörgen Tjärnström 1973 00:40.20 1991-03-24  
19 Daniel Lundberg 1994 00:40.44 2008-01-27 Skelleftehamn
20 Fredrik Åkerlund 1975 00:40.45 1996-05-11 Holmsund
21 Nils Öhlund 1981 00:40.90 1993-09-12 Burträsk
22 Fredrik Nilsson 1978 00:42.12 1991-06-15  
23 Markus Wikström 1980 00:42.20 1993-08-06 Danmark
24 Alexander Norén 1991 00:44.02 2003-12-07 Bureå
25 Mikael Burström 1981 00:44.07 1995-06-11 Byske

100 m rygg

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 01:03.80 1993-10-31 Byske
2 Magnus Kronlund 1972 01:08.20 1991-11-10  
3 Krister Eklund 1987 01:12.93 -  
4 Mattias Lundmark 1988 01:14.24 -  
5 Erik Antonsson 1993 01:14.42 2008-02-24 LULEÅ
6 Daniel Holmström 1978 01:15.90 1994-01-13 Byske
7 Staffan Lindström 1976 01:16.88 1989-05-21 Öjebyn
8 Tobias Westerberg 1989 01:17.37 2006-10-22 Byske
9 Anders Kronlund 1978 01:18.50 1993-09-05 Burträsk
10 David Bergmark 1987 01:19.18 -  
11 Fredrik Holmström 1980 01:23.15 1994-11-19 Umeå
12 Ulrik Åkerlund 1978 01:23.50 1993-09-05 Burträsk
13 Daniel Lundberg 1994 01:24.03 2008-04-06 Bureå
14 Fredrik Åkerlund 1975 01:26.29 1996-05-11 Holmsund
15 Johan Gustavsson 1977 01:26.80 1991-11-24  
16 Eric Lundqvist 1993 01:26.86 2005-05-14 Umeå
17 Magnus Berggren 1983 01:27.73 1996-04-29 Byske
18 Fredrik Nilsson 1978 01:29.40 1991-01-19  
19 Nils Öhlund 1981 01:31.20 1993-01-31 Holmsund
20 Markus Wikström 1980 01:32.40 1993-05-09 Byske
21 Björn Sundqvist 1983 01:33.83 1996-03-18 Byske
22 Alexander Norén 1991 01:36.04 -  
23 Stig Lundgren 1995 01:36.89 2008-04-06 Bureå
24 Anders Wikström 1983 01:40.38 1996-05-11 Holmsund
25 Oskar Lundström 1983 01:42.02 1996-05-11 Holmsund

200 m rygg

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 02:26.00 1993-10-31 Byske
2 Magnus Kronlund 1972 02:28.25 1996-03-18 Byske
3 Erik Antonsson 1993 02:46.89 2007-05-05 Umeå
4 Krister Eklund 1987 02:49.75 -  
5 Daniel Holmström 1978 02:54.00 1993-05-09 Byske
6 Anders Kronlund 1978 02:56.40 1993-05-09 Byske
7 Tobias Westerberg 1989 02:59.15 2005-02-05
8 Staffan Lindström 1976 03:00.60 1989-04-08 Byske
9 Ulrik Åkerlund 1978 03:06.00 1993-05-09 Byske
10 Eric Lundqvist 1993 03:08.37 2005-02-05
11 Alexander Norén 1991 03:21.60 2004-01-25 Älvsbyn
12 Johan Gustavsson 1977 03:22.05 1992-01-12  
13 Fredrik Holmström 1980 03:24.37 1993-10-23 Skellefteå
14 Anders Wikström 1983 03:44.42 1996-05-11 Holmsund

50 m bröst

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Tobias Westerberg 1989 00:33.50 2005-04-12 Burträsk
2 Patrik Brännström 1977 00:33.60 1993-12-12 Byske
3 Erik Antonsson 1993 00:35.16 2008-01-26 Skelleftehamn
4 Mattias Holmlund 1970 00:35.20 1991-03-24  
5 Magnus Lundström 1974 00:35.40 1993-12-12 Byske
6 Dan Eriksson 1973 00:35.90 1992-09-20  
7 Daniel Holmström 1978 00:36.80 1993-12-12 Byske
8 Johan Gustavsson 1977 00:36.80 1992-09-13  
9 Staffan Lindström 1976 00:37.50 1989-05-18 Byske
10 Ulrik Åkerlund 1978 00:37.60 1995-02-18 Burträsk
11 Anders Kronlund 1978 00:38.40 1993-12-12 Byske
12 Magnus Kronlund 1972 00:38.90 1995-02-18 Burträsk
13 Lars Boman 1955 00:39.20 1992-09-20  
14 David Bergmark 1987 00:39.24 2003-04-06 Burträsk
15 Fredrik Åkerlund 1975 00:39.46 1996-05-11 Holmsund
16 Alexander Norén 1991 00:39.56 2003-12-07 Bureå
17 Krister Eklund 1987 00:39.72 -  
18 Markus Wikström 1980 00:39.89 1993-11-20 Lycksele
19 Mattias Lundmark 1988 00:40.44 2003-12-07 Bureå
20 Jörgen Tjärnström 1973 00:41.30 1991-03-24  
21 Alexander Noren 1991 00:41.74 2003-11-22 Skellefteå
22 Stig Lundgren 1995 00:42.15 2007-12-16 Skelleftehamn
23 Nils Öhlund 1981 00:43.30 1994-03-26 Burträsk
24 Eric Lundqvist 1993 00:43.32 2005-04-12 Burträsk
25 Daniel Lundberg 1994 00:43.57 2008-01-26 Skelleftehamn

100 m bröst

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Tobias Westerberg 1989 01:12.19 2005-11-13 Byske
2 Patrik Brännström 1977 01:12.90 1993-10-31 Byske
3 Erik Antonsson 1993 01:19.78 2008-02-24 LULEÅ
4 Anders Kronlund 1978 01:23.20 1993-10-31 Byske
5 Johan Gustavsson 1977 01:23.40 1992-11-08  
6 Mattias Holmlund 1970 01:23.76 1992-03-21  
7 Fredrik Holmström 1980 01:24.04 1996-03-18 Byske
8 Daniel Holmström 1978 01:24.05 1995-11-19 Byske
9 Staffan Lindström 1976 01:24.10 1989-05-18 Byske
10 Ulrik Åkerlund 1978 01:24.70 1993-04-04 Bureå
11 David Bergmark 1987 01:26.45 -  
12 Magnus Kronlund 1972 01:28.05 1995-06-11 Byske
13 Fredrik Åkerlund 1975 01:28.63 1996-03-18 Byske
14 Stig Lundgren 1995 01:29.06 2007-12-02 Byske
15 Krister Eklund 1987 01:29.14 -  
16 Markus Wikström 1980 01:29.70 1993-10-31 Byske
17 Alexander Norén 1991 01:30.11 2003-12-14 Byske
18 Daniel Lundberg 1994 01:32.79 2007-12-02 Byske
19 Björn Sundqvist 1983 01:33.85 1996-03-31 Bureå
20 Eric Lundqvist 1993 01:35.98 2005-05-14 Umeå
21 Sebastian Marklund 1991 01:37.92 -  
22 Mikael Burström 1981 01:38.10 1994-05-23 Bureå
23 Fredrik Nilsson 1978 01:39.19 1991-04-27  
24 Oskar Lundström 1983 01:41.00 1996-05-11 Holmsund
25 Magnus Berggren 1983 01:42.83 1996-03-18 Byske

200 m bröst

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 02:46.74 1993-11-27 Umeå
2 Tobias Westerberg 1989 02:49.99 2005-10-09 Skellefteå
3 Anders Kronlund 1978 03:01.10 1993-09-05 Burträsk
4 Ulrik Åkerlund 1978 03:02.10 1994-01-13 Byske
5 Dan Eriksson 1973 03:02.50 1992-09-20  
6 Johan Gustavsson 1977 03:06.64 1992-11-14  
7 Erik Antonsson 1993 03:07.06 2007-04-01 Bureå
8 David Bergmark 1987 03:07.48 2003-10-19 Burträsk
9 Magnus Lundström 1974 03:09.33 1992-01-12  
10 Staffan Lindström 1976 03:11.70 1989-02-12 Bureå
11 Daniel Holmström 1978 03:15.90 1992-09-20  
12 Fredrik Holmström 1980 03:16.80 1994-01-13 Byske
13 Magnus Kronlund 1972 03:20.30 1991-09-28  
14 Fredrik Åkerlund 1975 03:20.34 1996-05-11 Holmsund
15 Alexander Norén 1991 03:21.13 2003-12-14 Byske
16 Daniel Lundberg 1994 03:22.03 2008-04-06 Bureå
17 Stig Lundgren 1995 03:22.97 2008-04-06 Bureå
18 Eric Lundqvist 1993 03:26.81 2005-10-09 Skellefteå
19 Mikael Burström 1981 03:33.68 1994-10-29 Umeå
20 Markus Wikström 1980 03:39.41 1992-09-27  
21 Magnus Berggren 1983 03:58.75 1996-05-11 Holmsund
22 Johnny Svanborg 1988 04:10.87 2002-04-21 Umeå

50 m fritt

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 00:26.00 1994-01-13 Byske
2 Patrik Brännström 1977 00:26.50 1994-03-26 Burträsk
3 Tobias Westerberg 1989 00:27.13 2005-12-04 Byske
4 Daniel Holmström 1978 00:27.40 1993-12-12 Byske
5 Mattias Holmlund 1970 00:27.40 1991-03-24  
6 Erik Antonsson 1993 00:27.78 2007-11-24 Skellefteå
7 Dan Eriksson 1973 00:27.80 1992-11-21  
8 Magnus Lundström 1974 00:27.90 1991-12-15  
9 Krister Eklund 1987 00:28.50 -  
10 Staffan Lindström 1976 00:28.50 1989-03-19 Burträsk
11 Anders Kronlund 1978 00:28.70 1993-12-12 Byske
12 David Bergmark 1987 00:29.40 -  
13 Ulrik Åkerlund 1978 00:29.40 1994-02-18 Burträsk
14 Fredrik Holmström 1980 00:29.43 1996-03-18 Byske
15 Mattias Lundmark 1988 00:29.87 2003-12-07 Bureå
16 Johan Gustavsson 1977 00:30.10 1992-09-13  
17 Jörgen Tjärnström 1973 00:31.50 1991-03-24  
18 Nils Öhlund 1981 00:31.60 1994-03-26 Burträsk
19 Daniel Lundberg 1994 00:32.34 2008-01-27 Skelleftehamn
20 Alexander Norén 1991 00:32.56 -  
21 Sebastian Marklund 1991 00:32.75 -  
22 Eric Lundqvist 1993 00:33.39 2005-10-09 Skellefteå
23 Lars Boman 1955 00:33.40 1992-09-20  
24 Stig Lundgren 1995 00:33.71 2007-12-16 Skelleftehamn
25 Casper Fallebo 1997 00:40.45 2007-09-16 Burträsk

100 m fritt

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 00:57.60 1991-09-22  
2 Patrik Brännström 1977 00:59.49 1995-02-25 Lycksele
3 Krister Eklund 1987 01:00.92 -  
4 Daniel Holmström 1978 01:01.30 1994-01-13 Byske
5 Tobias Westerberg 1989 01:01.97 2006-05-20 Skellefteå
6 Magnus Lundström 1974 01:03.60 1992-09-20  
7 Staffan Lindström 1976 01:04.00 1989-04-08 Byske
8 Erik Antonsson 1993 01:04.01 2008-03-02 Skelleftehamn
9 Mattias Lindgren 1990 01:05.70 2003-11-22 Skellefteå
10 David Bergmark 1987 01:06.11 -  
11 Ulrik Åkerlund 1978 01:06.30 1994-01-13 Byske
12 Anders Kronlund 1978 01:06.50 1993-05-09 Byske
13 Johan Gustavsson 1977 01:06.70 1992-11-08  
14 Mattias Lundmark 1988 01:07.31 2003-12-14 Byske
15 Fredrik Holmström 1980 01:10.55 1995-05-07 Holmsund
16 Daniel Lundberg 1994 01:10.60 2008-03-15 Öjebyn
17 Fredrik Åkerlund 1975 01:11.01 1996-03-31 Bureå
18 Magnus Berggren 1983 01:11.35 1996-03-23 Holmsund
19 Nils Öhlund 1981 01:12.20 1994-01-13 Byske
20 Markus Wikström 1980 01:13.60 1993-10-31 Byske
21 Björn Sundqvist 1983 01:13.89 1996-03-31 Bureå
22 Eric Lundqvist 1993 01:15.38 2005-05-14 Umeå
23 Alexander Norén 1991 01:16.26 2003-12-14 Byske
24 Fredrik Nilsson 1978 01:16.50 1991-01-19  
25 Sebastian Marklund 1991 01:17.80 2003-12-14 Byske

200 m fritt

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 02:05.10 1994-10-18 Byske
2 Patrik Brännström 1977 02:07.40 1993-04-04 Bureå
3 Tobias Westerberg 1989 02:20.09 2005-11-13 Byske
4 Krister Eklund 1987 02:23.71 -  
5 Daniel Holmström 1978 02:24.00 1993-04-04 Bureå
6 Mattias Lundmark 1988 02:25.42 -  
7 Johan Gustavsson 1977 02:26.50 1993-04-04 Bureå
8 Staffan Lindström 1976 02:32.00 1989-02-12 Bureå
9 Erik Antonsson 1993 02:33.15 2007-05-05 Umeå
10 Ulrik Åkerlund 1978 02:36.80 1993-04-04 Bureå
11 Anders Kronlund 1978 02:38.39 1993-11-27 Umeå
12 Fredrik Åkerlund 1975 02:48.34 1996-05-11 Holmsund
13 Eric Lundqvist 1993 02:57.02 2005-02-05
14 Magnus Berggren 1983 02:57.23 1996-05-11 Holmsund
15 Björn Sundqvist 1983 02:57.50 1996-02-03 Öjebyn
16 Fredrik Holmström 1980 02:58.17 1993-03-20 Öjebyn
17 Nils Öhlund 1981 02:59.19 1993-03-20 Öjebyn
18 Daniel Lundberg 1994 03:00.17 2006-11-26 ÖJEBYN
19 Markus Wikström 1980 03:03.52 1993-03-20 Öjebyn
20 Mikael Burström 1981 03:51.62 1992-09-27  

400 m fritt

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 04:37.00 1992-05-10  
2 Patrik Brännström 1977 04:46.69 1993-05-22 Kalix
3 Tobias Westerberg 1989 05:13.53 2006-02-26 LULEÅ
4 Erik Antonsson 1993 05:20.07 2008-02-24 LULEÅ
5 Johan Gustavsson 1977 05:26.20 1993-05-09 Byske
6 Daniel Holmström 1978 05:27.86 1993-04-24 Lycksele
7 Anders Kronlund 1978 05:29.70 1993-05-09 Byske
8 Staffan Lindström 1976 05:30.75 1989-04-22 Skellefteå
9 Ulrik Åkerlund 1978 05:31.60 1993-05-09 Byske
10 Krister Eklund 1987 05:53.48 2003-05-11 Umeå
11 Nils Öhlund 1981 06:19.18 1993-04-24 Lycksele
12 Magnus Berggren 1983 06:23.67 1996-03-23 Holmsund
13 David Bergmark 1987 06:23.89 2003-05-24 ÄLVSBYN
14 Markus Wikström 1980 06:26.60 1993-05-30 Öjebyn
15 Fredrik Nilsson 1978 06:33.54 1991-04-27  
16 Fredrik Holmström 1980 06:50.00 1992-04-25  
17 Stig Lundgren 1995 06:54.15 2007-05-19 Öjebyn
18 Alexander Norén 1991 07:06.25 2004-01-24 Älvsbyn
19 Mikael Burström 1981 07:08.98 1993-11-27 Umeå
20 Nils Andersson 1983 07:10.83 1995-03-25 Umeå
21 Björn Sundqvist 1983 07:24.26 1995-03-25 Umeå
22 Anders Wikström 1983 07:28.50 1995-03-25 Umeå
23 Oskar Lundström 1983 08:01.10 1995-03-25 Umeå

100 m medly

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 01:07.85 1994-01-29 Skelleftehamn
2 Tobias Westerberg 1989 01:10.92 2006-01-29 Skelleftehamn
3 Erik Antonsson 1993 01:11.24 2008-03-02 Skelleftehamn
4 Magnus Kronlund 1972 01:12.29 1994-10-01 Åsele
5 Staffan Lindström 1976 01:14.34 1989-04-29 Umeå
6 Daniel Holmström 1978 01:14.61 1994-01-29 Skelleftehamn
7 Krister Eklund 1987 01:15.89 -  
8 David Bergmark 1987 01:17.15 -  
9 Ulrik Åkerlund 1978 01:17.39 1995-01-14 Skellefteå
10 Johan Gustavsson 1977 01:21.31 1992-09-27  
11 Anders Kronlund 1978 01:22.52 1995-01-14 Skellefteå
12 Eric Lundqvist 1993 01:24.20 2005-10-08 Skellefteå
13 Fredrik Holmström 1980 01:24.28 1994-03-19 Öjebyn
14 Daniel Lundberg 1994 01:25.13 2008-03-16 Öjebyn
15 Stig Lundgren 1995 01:26.76 2008-03-02 Skelleftehamn
16 Alexander Norén 1991 01:27.54 2004-06-12 Byske
17 Markus Wikström 1980 01:27.75 1993-03-20 Öjebyn
18 Mattias Lundmark 1988 01:29.37 -  
19 Björn Sundqvist 1983 01:29.41 1996-02-03 Öjebyn
20 Magnus Berggren 1983 01:30.71 1996-02-03 Öjebyn
21 Nils Öhlund 1981 01:32.89 1993-03-20 Öjebyn
22 Mikael Burström 1981 01:35.43 1994-11-20 Skelleftehamn
23 Nils Andersson 1983 01:43.14 1995-04-22 Lycksele
24 Daniel Lundqvist 1981 01:48.00 1993-12-05 Skelleftehamn
25 Oskar Lundström 1983 01:50.33 1994-04-23 Skellefteå

200 m medly

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Patrik Brännström 1977 02:27.30 1993-04-04 Bureå
2 Krister Eklund 1987 02:28.59 -  
3 Magnus Kronlund 1972 02:34.10 1994-05-23 Bureå
4 Tobias Westerberg 1989 02:40.44 -  
5 Erik Antonsson 1993 02:41.50 2008-02-23 LULEÅ
6 Daniel Holmström 1978 02:47.00 1994-02-26 Lycksele
7 Johan Gustavsson 1977 02:47.60 1993-04-04 Bureå
8 Staffan Lindström 1976 02:50.20 1989-05-18 Byske
9 Ulrik Åkerlund 1978 02:57.60 1993-04-04 Bureå
10 David Bergmark 1987 02:58.92 2003-09-28 Boden
11 Anders Kronlund 1978 03:02.20 1992-12-06  
12 Eric Lundqvist 1993 03:07.50 2005-05-14 Umeå
13 Daniel Lundberg 1994 03:09.88 2007-10-21 Skelleftehamn
14 Fredrik Holmström 1980 03:13.30 1993-04-04 Bureå
15 Markus Wikström 1980 03:16.16 1992-11-14  
16 Nils Öhlund 1981 03:16.71 1993-04-24 Lycksele
17 Björn Sundqvist 1983 03:17.61 1995-11-26 Byske
18 Magnus Berggren 1983 03:22.09 1996-03-23 Holmsund
19 Stig Lundgren 1995 03:27.53 2007-10-21 Skelleftehamn
20 Mikael Burström 1981 03:39.65 1994-10-29 Umeå
21 Nils Andersson 1983 03:40.16 1995-11-26 Byske
22 Anders Wikström 1983 03:46.96 1996-03-31 Bureå

400 m medly

  Namn                             Född Tid Datum Plats                   
1 Magnus Kronlund 1972 05:24.70 1992-04-05  
2 Patrik Brännström 1977 05:30.20 1994-03-12 Skellefteå
3 Tobias Westerberg 1989 05:52.49 -  
4 Erik Antonsson 1993 06:02.91 2007-04-01 Bureå
5 David Bergmark 1987 06:23.89 -  
6 Ulrik Åkerlund 1978 06:27.90 1994-03-12 Skellefteå
7 Daniel Holmström 1978 06:28.54 1993-02-27 Skellefteå
8 Anders Kronlund 1978 07:10.50 1992-04-02  
9 Markus Wikström 1980 07:47.90 1992-04-02  
10 Fredrik Holmström 1980 08:06.70 1992-03-23  
11 Nils Öhlund 1981 08:09.90 1992-04-02  
12 Mikael Burström 1981 09:11.70 1992-03-26