| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | KVANTUM CUP | Utskriftsdatum | 25 februari 2007 | |||
| Tävlingsort | LULEÅ | Utskriftstid | 19:35 | |||
| Arrangör | Luleå Simsällskap |
| Gren 1, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mikael Axenbo | 1987 | Södertörns Simsällskap | 30.55 | ||||||
| 2 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls Simsällskap | 30.69 | ||||||
| 3 | Mattias Lindgren | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.53 | ||||||
| 4 | Per Lund | 1989 | Luleå Simsällskap | 33.38 | ||||||
| 5 | Patrik Lantto | 1988 | Bodens Bandyklubb | 33.66 | ||||||
| 6 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 34.69 | ||||||
| 7 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.82 | ||||||
| 8 | Arvid Wiklund | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.82 | ||||||
| 9 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 36.34 | ||||||
| 10 | Craig Griffiths | 1969 | Kiruna Simsällskap | 36.84 | ||||||
| 11 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 36.97 | ||||||
| 12 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 40.09 | ||||||
| 13 | Daniel Lundberg | 1994 | Byske Idrottsförening | 40.67 | ||||||
| 14 | Andre Oja | 1995 | Luleå Simsällskap | 40.74 | ||||||
| 15 | Nils Ericsson | 1995 | Luleå Simsällskap | 41.11 | ||||||
| 16 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.85 | ||||||
| 17 | Karl Heuchel | 1994 | Luleå Simsällskap | 44.35 | ||||||
| 18 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 44.54 | ||||||
| 19 | Gustav Lindström | 1994 | Luleå Simsällskap | 45.28 | ||||||
| 20 | Daniel Enqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.18 | ||||||
| 21 | David Gunnarsson | 1993 | Bodens Bandyklubb | 46.25 | ||||||
| 22 | Anton Andersson | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.76 | ||||||
| 23 | Stig Lundgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 47.21 | ||||||
| 24 | Artur Djovaev | 1992 | Kiruna Simsällskap | 48.67 | ||||||
| 25 | Erik Johansson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 49.10 | ||||||
| 26 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 50.54 | ||||||
| 27 | Emil Edberg | 1995 | Luleå Simsällskap | 1:03.83 | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Petra Sandberg | 1987 | Älvsby Simsällskap | 31.68 | ||||||
| 2 | Micaela Ödling | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.73 | ||||||
| 3 | Frida Lindgren | 1988 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.89 | ||||||
| 4 | Linda Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 33.63 | ||||||
| 5 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 34.37 | ||||||
| 6 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 34.99 | ||||||
| 7 | Stina Olofsson | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.11 | ||||||
| 8 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.77 | ||||||
| 9 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 35.83 | ||||||
| 10 | Marie Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 35.91 | ||||||
| 11 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.05 | ||||||
| 12 | Lina Karlsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 37.12 | ||||||
| 13 | Heli Niemi | 1991 | TORNION UIMASEURA | 37.26 | ||||||
| 14 | Kati Niemi | 1989 | TORNION UIMASEURA | 37.36 | ||||||
| 15 | Linnea Finnberg | 1989 | Luleå Simsällskap | 37.47 | ||||||
| 16 | Frida Johansson | 1994 | Bureå Simsällskap | 38.17 | ||||||
| 17 | Linn Eriksson | 1991 | Luleå Simsällskap | 38.31 | ||||||
| 18 | Julia Pohjanen | 1991 | Bodens Bandyklubb | 38.33 | ||||||
| 18 | Marika Nilsson | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.33 | ||||||
| 20 | Hanna Dahlqvist | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.45 | ||||||
| 21 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.68 | ||||||
| 22 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.82 | ||||||
| 23 | Lisa Helme | 1987 | Luleå Simsällskap | 38.89 | ||||||
| 24 | Maria Bergström | 1994 | Piteå Sim | 38.90 | ||||||
| 25 | Joanna Lindgren | 1990 | Byske Idrottsförening | 38.96 | ||||||
| 26 | Ida Dahlqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.06 | ||||||
| 27 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.30 | ||||||
| 28 | Saga Pohjanen | 1993 | Bodens Bandyklubb | 39.80 | ||||||
| 29 | Emma Larsson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.90 | ||||||
| 30 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Idrottsförening | 40.09 | ||||||
| 31 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Idrottsförening | 40.54 | ||||||
| 32 | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | 42.27 | ||||||
| 33 | Julia Lundström | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 42.41 | ||||||
| 34 | Ida Zackrisson | 1994 | Jokkmokks Simsällskap | 42.54 | ||||||
| 35 | Maria Sandström | 1994 | Byske Idrottsförening | 43.31 | ||||||
| 36 | Vendela Steinwall | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.47 | ||||||
| 37 | Karolina Logart | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.62 | ||||||
| 38 | Line Reinert | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 44.00 | ||||||
| 39 | Vendela Jacobsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 44.06 | ||||||
| 40 | Linnea Olofsson | 1996 | Bureå Simsällskap | 44.34 | ||||||
| 41 | Malin Karlström | 1992 | Kiruna Simsällskap | 45.08 | ||||||
| 42 | Felicia Nilsson | 1997 | Bureå Simsällskap | 45.77 | ||||||
| 42 | Moa Wikström | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.77 | ||||||
| 44 | Victoria Fjällborg | 1991 | Kiruna Simsällskap | 45.91 | ||||||
| 45 | Linnea Bergmark | 1995 | Bureå Simsällskap | 46.71 | ||||||
| 46 | Johanna Sandström | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 46.94 | ||||||
| 47 | Irma Renström | 1994 | Bureå Simsällskap | 47.08 | ||||||
| 48 | Emma Ek-Granström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 47.16 | ||||||
| 49 | Emma Axelsson | 1995 | Byske Idrottsförening | 47.79 | ||||||
| 50 | Signe Nygårds | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 47.81 | ||||||
| 51 | Lovisa Kurkkio | 1993 | Kiruna Simsällskap | 47.87 | ||||||
| 52 | Emelie Engström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 48.18 | ||||||
| 53 | Rebecca Jägerving Fors | 1994 | Luleå Simsällskap | 48.79 | ||||||
| 54 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 49.14 | ||||||
| 55 | Emma Dahlberg | 1995 | Luleå Simsällskap | 49.21 | ||||||
| 56 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 49.28 | ||||||
| 57 | Amanda Wallgren | 1995 | Kalix Simsällskap | 49.30 | ||||||
| 58 | Rebecca Lundh | 1993 | Kiruna Simsällskap | 50.98 | ||||||
| 59 | My Persson | 1996 | Byske Idrottsförening | 51.41 | ||||||
| 60 | Emma From | 1995 | Luleå Simsällskap | 52.72 | ||||||
| 61 | Lisa Brun | 1995 | Luleå Simsällskap | 52.75 | ||||||
| 62 | Emilia Blaad | 1996 | Kiruna Simsällskap | 53.42 | ||||||
| 63 | Isabelle Marklund | 1995 | Byske Idrottsförening | 55.29 | ||||||
| 64 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 57.22 | ||||||
| 65 | Elin Johansson | 1998 | Bureå Simsällskap | 57.79 | ||||||
| 66 | Lotta Nilsson | 1997 | Kalix Simsällskap | 1:00.28 | ||||||
| 67 | Marie Lindgren | 1998 | Bodens Bandyklubb | 1:09.51 | ||||||
| 68 | Maria Karlberg | 1997 | Bodens Bandyklubb | 1:27.26 | ||||||
| 69 | Elsa Bergbom | 1990 | Luleå Simsällskap | 1:50.78 | ||||||
| - | Jennifer Settergren | 1989 | Luleå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls Simsällskap | 29.00 | 1:07.07 | 1:50.47 | 2:21.92 | |||
| 2 | Marcus Wikström | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.57 | 1:08.42 | 1:48.54 | 2:22.92 | |||
| 3 | Mattias Lindgren | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.86 | 1:08.59 | 1:51.67 | 2:24.55 | |||
| 4 | Salva Climent Bataller | 1981 | Luleå Simsällskap | 31.22 | 1:10.07 | 1:51.07 | 2:27.70 | |||
| 5 | Henrik Johansson | 1968 | Luleå Simsällskap | 31.78 | 1:13.83 | 1:59.89 | 2:33.89 | |||
| 6 | Per Lund | 1989 | Luleå Simsällskap | 35.12 | 1:14.10 | 1:58.31 | 2:34.50 | |||
| 7 | Arvid Wiklund | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.64 | 1:15.25 | 2:00.63 | 2:35.88 | |||
| 8 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.97 | 1:17.32 | 1:59.78 | 2:36.14 | |||
| 9 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 34.75 | 1:15.60 | 2:02.94 | 2:40.15 | |||
| 10 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 35.65 | 1:20.61 | 2:07.57 | 2:43.11 | |||
| 11 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 34.91 | 1:20.01 | 2:10.10 | 2:50.88 | |||
| 12 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 41.44 | 1:27.97 | 2:23.10 | 3:02.95 | |||
| 13 | Daniel Lundberg | 1994 | Byske Idrottsförening | 41.74 | 1:34.74 | 2:30.65 | 3:14.88 | |||
| 14 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 47.32 | 1:37.89 | 2:34.81 | 3:22.04 | |||
| 15 | David Gunnarsson | 1993 | Bodens Bandyklubb | 52.09 | 1:49.95 | 2:48.25 | 3:43.71 | |||
| 16 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 54.61 | 1:53.26 | 2:58.83 | 3:52.20 | |||
| Gren 4, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Malin Isaksson | 1986 | Älvsby Simsällskap | 33.38 | 1:13.85 | 1:57.30 | 2:30.25 | |||
| 2 | Linda Isaksson | 1988 | Älvsby Simsällskap | 32.85 | 1:12.84 | 1:55.27 | 2:30.56 | |||
| 3 | Petra Sandberg | 1987 | Älvsby Simsällskap | 34.62 | 1:13.16 | 1:58.21 | 2:32.72 | |||
| 4 | Stina Olofsson | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.79 | 1:14.34 | 1:58.71 | 2:35.41 | |||
| 5 | Micaela Ödling | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.22 | 1:16.34 | 2:03.83 | 2:39.91 | |||
| 6 | Marika Nilsson | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.95 | 1:18.25 | 2:02.71 | 2:41.19 | |||
| 7 | Heli Niemi | 1991 | TORNION UIMASEURA | 36.08 | 1:17.78 | 2:04.14 | 2:41.68 | |||
| 8 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 34.02 | 1:18.21 | 2:05.84 | 2:44.67 | |||
| 9 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 34.93 | 2:09.08 | 2:45.43 | 2:45.43 | |||
| 10 | Malin Dahlqvist | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.94 | 1:16.77 | 2:07.55 | 2:45.68 | |||
| 11 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.02 | 1:18.09 | 2:05.91 | 2:45.93 | |||
| 12 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 35.15 | 1:20.49 | 2:05.93 | 2:46.12 | |||
| 13 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.11 | 1:19.84 | 2:08.64 | 2:48.03 | |||
| 14 | Linnea Finnberg | 1989 | Luleå Simsällskap | 34.22 | 1:19.45 | 2:13.08 | 2:49.77 | |||
| 15 | Kati Niemi | 1989 | TORNION UIMASEURA | 34.33 | 1:18.23 | 2:08.68 | 2:50.43 | |||
| 16 | Frida Lindgren | 1988 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.98 | 1:19.68 | 2:11.83 | 2:51.99 | |||
| 17 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.85 | 1:24.64 | 2:13.81 | 2:52.25 | |||
| 18 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 37.51 | 1:23.74 | 2:11.75 | 2:53.15 | |||
| 19 | Ida Dahlqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.94 | 1:23.86 | 2:13.86 | 2:55.08 | |||
| 20 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.60 | 1:22.37 | 2:16.27 | 2:57.02 | |||
| 21 | Märta Palmér | 1991 | Kiruna Simsällskap | 39.87 | 1:28.13 | 2:19.13 | 2:59.40 | |||
| 22 | Lisa Helme | 1987 | Luleå Simsällskap | 39.11 | 1:25.53 | 2:18.49 | 3:00.18 | |||
| 23 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.36 | 1:27.18 | 2:20.24 | 3:01.25 | |||
| 24 | Frida Johansson | 1994 | Bureå Simsällskap | 41.94 | 1:27.55 | 2:23.42 | 3:01.95 | |||
| 25 | Joanna Lindgren | 1990 | Byske Idrottsförening | 39.16 | 1:25.91 | 2:18.35 | 3:02.24 | |||
| 26 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Idrottsförening | 40.65 | 1:30.05 | 2:21.00 | 3:02.46 | |||
| 27 | Emma Larsson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.29 | 1:29.36 | 2:22.18 | 3:04.41 | |||
| 28 | Julia Lundström | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.21 | 1:33.13 | 2:27.96 | 3:13.12 | |||
| 29 | Karolina Logart | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.90 | 1:35.66 | 2:27.54 | 3:14.94 | |||
| 30 | Linn Bexelius | 1990 | Bodens Bandyklubb | 43.30 | 1:38.88 | 2:31.32 | 3:16.57 | |||
| 31 | Line Reinert | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 46.86 | 1:37.33 | 2:35.71 | 3:18.27 | |||
| 32 | Maria Sandström | 1994 | Byske Idrottsförening | 44.09 | 2:34.85 | 3:22.59 | 3:22.59 | |||
| 33 | Signe Nygårds | 1993 | Jokkmokks Simsällskap | 52.51 | 1:46.88 | 2:43.01 | 3:32.25 | |||
| 34 | Ida Zackrisson | 1994 | Jokkmokks Simsällskap | 51.56 | 1:45.75 | 2:41.24 | 3:33.05 | |||
| 35 | Linnea Bergmark | 1995 | Bureå Simsällskap | 51.88 | 1:44.06 | 2:48.20 | 3:37.88 | |||
| 36 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Idrottsförening | 52.22 | 1:49.71 | 2:45.06 | 3:37.99 | |||
| - | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 1:39.51 | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Vendela Jacobsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.47 | 1:36.13 | |||||
| 2 | Linnea Olofsson | 1996 | Bureå Simsällskap | 46.02 | 1:36.16 | |||||
| 3 | Felicia Nilsson | 1997 | Bureå Simsällskap | 47.20 | 1:37.48 | |||||
| 4 | Emma Ek-Granström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 49.29 | 1:42.80 | |||||
| 5 | Emelie Engström | 1996 | Jokkmokks Simsällskap | 52.02 | 1:48.98 | |||||
| 6 | Emilia Blaad | 1996 | Kiruna Simsällskap | 53.83 | 1:52.70 | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mikael Axenbo | 1987 | Södertörns Simsällskap | 26.16 | 55.04 | |||||
| 2 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls Simsällskap | 26.56 | 55.08 | |||||
| 3 | Henrik Johansson | 1968 | Luleå Simsällskap | 27.62 | 56.99 | |||||
| 4 | Salva Climent Bataller | 1981 | Luleå Simsällskap | 28.01 | 58.54 | |||||
| 5 | Mattias Lindgren | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.49 | 58.58 | |||||
| 6 | Per Lund | 1989 | Luleå Simsällskap | 28.52 | 59.59 | |||||
| 7 | Daniel Rodriguez Fernande | 1982 | Luleå Simsällskap | 28.12 | 1:00.64 | |||||
| 8 | Arvid Wiklund | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.37 | 1:01.98 | |||||
| 9 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 28.49 | 1:01.99 | |||||
| 10 | Patrik Lantto | 1988 | Bodens Bandyklubb | 29.53 | 1:02.89 | |||||
| 11 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.67 | 1:03.54 | |||||
| 12 | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | 30.67 | 1:03.67 | |||||
| 13 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 31.03 | 1:04.42 | |||||
| 14 | Craig Griffiths | 1969 | Kiruna Simsällskap | 30.61 | 1:05.42 | |||||
| 15 | Jonas Pääkkölä | 1991 | Luleå Simsällskap | 31.12 | 1:06.37 | |||||
| 16 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Idrottsförening | 34.26 | 1:11.05 | |||||
| 17 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 35.75 | 1:13.73 | |||||
| 18 | Daniel Lundberg | 1994 | Byske Idrottsförening | 36.97 | 1:17.07 | |||||
| 19 | Andre Oja | 1995 | Luleå Simsällskap | 37.69 | 1:18.12 | |||||
| 20 | Gustav Lindström | 1994 | Luleå Simsällskap | 40.04 | 1:25.18 | |||||
| 21 | Nils Ericsson | 1995 | Luleå Simsällskap | 40.15 | 1:25.59 | |||||
| 22 | Daniel Enqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 42.65 | 1:28.56 | |||||
| 23 | Anton Andersson | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.33 | 1:28.65 | |||||
| 24 | Artur Djovaev |