| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | ÖJEBYSPELEN | Utskriftsdatum | 16 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Öjebyn | Utskriftstid | 12:19 | |||
| Arrangör | Piteå Sim |
| Gren 1, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sandra Johansson | 1992 | Skellefteå Handikapp IF | 31.63 | ||||||
| 2 | Sara Adolfsson | 1993 | Piteå Sim | 44.63 | ||||||
| 3 | Melissa Isik | 1995 | Piteå Sim | 52.52 | ||||||
| Gren 2, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Steinwall | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 28.97 | ||||||
| 2 | Kristoffer Lindström | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 29.41 | ||||||
| 3 | Andreas Persson | 1995 | Skellefteå Handikapp IF | 35.49 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Dahlqvist | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 25.13 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Neal-Marcus Köppe | 1999 | Älvsby Simsällskap | 30.24 | ||||||
| 2 | Mattias Jonsson | 1999 | Piteå Sim | 31.06 | ||||||
| 3 | Tim Marklund | 1999 | Piteå Sim | 32.60 | ||||||
| - | Marios Johansson | 2001 | Piteå Sim | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Hofstedt | 1991 | Järfälla Simsällskap | 33.67 | 1:10.02 | |||||
| 2 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens BK Simklubb | 35.32 | 1:12.67 | |||||
| 3 | Märta Palmér | 1991 | Kiruna Simsällskap | 37.98 | 1:18.33 | |||||
| 4 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 37.89 | 1:18.67 | |||||
| 5 | Ida Lundkvist | 1991 | Piteå Sim | 44.26 | 1:34.50 | |||||
| 6 | Victoria Fjällborg | 1991 | Kiruna Simsällskap | 48.44 | 1:39.45 | |||||
| - | Inna Matsaniouk | 1990 | Piteå Sim | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Juha-Pekka Alapartanen | 1987 | Kemin Uimaseura | 31.90 | 1:05.27 | |||||
| 2 | Marcus Wikström | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.92 | 1:10.11 | |||||
| 3 | Peter Lundberg | 1991 | Älvsby Simsällskap | 44.55 | 1:30.07 | |||||
| Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.18 | 1:14.64 | |||||
| 2 | Agnes Utterström | 1992 | Piteå Sim | 36.69 | 1:18.40 | |||||
| 3 | Noora Jänkälä | 1992 | Kemin Uimaseura | 37.47 | 1:18.92 | |||||
| 4 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Simklubb | 36.38 | 1:20.71 | |||||
| 5 | Pia Sonntag | 1992 | Kemin Uimaseura | 39.52 | 1:22.05 | |||||
| 6 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.44 | 1:23.62 | |||||
| 7 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 40.29 | 1:24.50 | |||||
| 8 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Simklubb | 40.13 | 1:24.73 | |||||
| 9 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 45.46 | 1:30.73 | |||||
| - | Evelina Tjäder | 1993 | Kiruna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 31.66 | 1:08.37 | |||||
| 2 | Teemu Hartikainen | 1993 | Kemin Uimaseura | 32.95 | 1:09.32 | |||||
| 3 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Simklubb | 33.12 | 1:12.24 | |||||
| 4 | Juho-Eetu Hakso | 1993 | Kemin Uimaseura | 34.01 | 1:12.50 | |||||
| 5 | Pontus Hedenström | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.57 | 1:13.15 | |||||
| 6 | Marcus Sjölund | 1992 | Luleå Simsällskap | 34.24 | 1:15.64 | |||||
| - | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | DNS | ||||||
| - | Ismo Koivisto | 1993 | Kemin Uimaseura | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Riina Mäkikangs | 1994 | Kemin Uimaseura | 35.50 | 1:15.82 | |||||
| 2 | Ida Dahlqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.25 | 1:19.58 | |||||
| 3 | Taru Kulmakka | 1994 | Kemin Uimaseura | 39.11 | 1:25.45 | |||||
| 4 | Hanna Koivisto | 1994 | Kemin Uimaseura | 40.50 | 1:27.60 | |||||
| 5 | Elina Lundström | 1995 | Piteå Sim | 42.17 | 1:28.04 | |||||
| 6 | Vendela Steinwall | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.10 | 1:31.07 | |||||
| 7 | Line Reinert | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 41.79 | 1:34.69 | |||||
| 8 | Susanna Nurmi | 1994 | Kemin Uimaseura | 44.12 | 1:35.63 | |||||
| 9 | Johanna Landgren | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.07 | 1:39.21 | |||||
| - | Suvi Hiltunen | 1995 | Kemin Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | DNF | ||||||
| Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tomi Leppälä | 1994 | Kemin Uimaseura | 34.60 | 1:16.92 | |||||
| 2 | Ville Soikkeli | 1995 | Kemin Uimaseura | 37.08 | 1:25.20 | |||||
| 3 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 40.65 | 1:26.37 | |||||
| 4 | Daniel Lundberg | 1994 | Byske Simklubb | 40.59 | 1:28.77 | |||||
| 5 | Daniel Sundlöf | 1994 | Piteå Sim | 37.15 | 1:30.69 | |||||
| 6 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.42 | 1:31.75 | |||||
| 7 | Erik Johansson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.04 | 1:46.28 | |||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hanna Edin | 1996 | Kiruna Simsällskap | 43.94 | ||||||
| 2 | Vendela Jakobsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.86 | ||||||
| 3 | Juulia Aksila | 1996 | Kemin Uimaseura | 46.42 | ||||||
| 4 | Maria Mäklin | 1997 | Luleå Simsällskap | 46.96 | ||||||
| 5 | Emilia Blaad | 1996 | Kiruna Simsällskap | 47.12 | ||||||
| 6 | Martina Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 48.19 | ||||||
| 7 | Amanda Wigren | 1997 | Luleå Simsällskap | 50.03 | ||||||
| 8 | Emmy Adolfsson | 1997 | Piteå Sim | 51.42 | ||||||
| 9 | Louise Lindström | 1996 | Bodens BK Simklubb | 51.85 | ||||||
| 10 | Moa Bexelius | 1996 | Bodens BK Simklubb | 52.50 | ||||||
| 11 | Amanda Ek | 1996 | Bodens BK Simklubb | 53.39 | ||||||
| 12 | Lotta Nilsson | 1997 | Kalix Simsällskap | 56.95 | ||||||
| 13 | Ronja Eriksson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:02.13 | ||||||
| 14 | Pia Jonsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:10.62 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 50.41 | ||||||
| 2 | Filip Svedberg | 1997 | Burträsk Simpolare | 50.43 | ||||||
| 3 | Herman Lindström | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.75 | ||||||
| 4 | Joona Mäkikangas | 1997 | Kemin Uimaseura | 55.81 | ||||||
| 5 | Linus Lyckander | 1996 | Piteå Sim | 56.03 | ||||||
| - | Josef Westerlund | 1996 | Älvsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sandra Johansson | 1992 | Skellefteå Handikapp IF | 19.70 | ||||||
| 2 | Melissa Isik | 1995 | Piteå Sim | 32.26 | ||||||
| 3 | Sara Adolfsson | 1993 | Piteå Sim | 42.66 | ||||||
| 4 | Annelie Malmström | 1971 | Piteå Sim | 48.14 | ||||||
| Gren 14, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Steinwall | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 18.58 | ||||||
| 2 | Kristoffer Lindström | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 23.63 | ||||||
| 3 | Andreas Persson | 1995 | Skellefteå Handikapp IF | 25.02 | ||||||
| Gren 15, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sandra Johansson | 1992 | Skellefteå Handikapp IF | 45.29 | ||||||
| Gren 16, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Steinwall | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 42.37 | ||||||
| 2 | Kristoffer Lindström | 1996 | Skellefteå Handikapp IF | 52.23 | ||||||
| 3 | Andreas Persson | 1995 | Skellefteå Handikapp IF | 59.02 | ||||||
| Gren 17, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Dahlqvist | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 22.64 | ||||||
| Gren 18, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tim Marklund | 1999 | Piteå Sim | 24.06 | ||||||
| 2 | Mattias Jonsson | 1999 | Piteå Sim | 25.05 | ||||||
| 3 | Neal-Marcus Köppe | 1999 | Älvsby Simsällskap | 32.56 | ||||||
| 4 | Marios Johansson | 2001 | Piteå Sim | 43.27 | ||||||
| Gren 19, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marie Lindgren | 1998 | Bodens BK Simklubb | 49.35 | ||||||
| 2 | Sofie Axelsson | 1998 | Piteå Sim | 1:07.18 | ||||||
| - | Amanda Lundberg | 1998 | Piteå Sim | DNS | ||||||
| - | Josefine Hennerström | 1998 | Piteå Sim | DNS | ||||||
| Gren 20, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gustav Lindström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.11 | ||||||
| 2 | Amadeus Lindberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.98 | ||||||
| 3 | Jacob Danielsson | 1998 | Piteå Sim | 1:00.75 | ||||||
| - | Konstantinos Johansson | 1998 | Piteå Sim | DSQ | ||||||
| Gren 21, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens BK Simklubb | 36.99 | 1:19.45 | |||||
| 2 | Sofie Danhall | 1991 | Kalix Simsällskap | 37.29 | 1:19.99 | |||||
| 3 | Michaela Fahleson | 1991 | Luleå Simsällskap | 37.93 | 1:21.47 | |||||
| 4 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 39.91 | 1:25.80 | |||||
| 5 | Märta Palmér | 1991 | Kiruna Simsällskap | 43.62 | 1:31.09 | |||||
| 6 | Victoria Fjällborg | 1991 | Kiruna Simsällskap | 47.04 | 1:38.77 | |||||
| Gren 22, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mikael Ögren | 1987 | Piteå Sim | 33.46 | 1:09.70 | |||||
| 2 | Juha-Pekka Alapartanen | 1987 | Kemin Uimaseura | 34.46 | 1:11.33 | |||||
| 3 | Marcus Wikström | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.80 | 1:11.83 | |||||
| 4 | David Karlsson | 1987 | Piteå Sim | 34.33 | 1:13.33 | |||||
| 5 | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | 37.78 | 1:19.95 | |||||
| 6 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 37.55 | 1:21.67 | |||||
| 7 | Peter Lundberg | 1991 | Älvsby Simsällskap | 46.81 | 1:40.47 | |||||
| Gren 23, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.29 | 1:05.67 | |||||
| 2 | Agnes Utterström | 1992 | Piteå Sim | 31.67 | 1:06.05 | |||||
| 3 | Pia Sonntag | 1992 | Kemin Uimaseura | 32.29 | 1:07.17 | |||||
| 4 | Noora Jänkälä | 1992 | Kemin Uimaseura | 32.95 | 1:08.73 | |||||
| 5 | Ann Dernstedt | 1993 | Byske Simklubb | 33.83 | 1:11.01 | |||||
| 6 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.11 | 1:11.28 | |||||
| 7 | Myran Ekström | 1993 | Piteå Sim | 34.01 | 1:11.37 | |||||
| 8 | Amanda Lundberg | 1992 | Piteå Sim | 36.01 | 1:14.87 | |||||
| 9 | Julia Lindgren | 1993 | Byske Simklubb | 36.03 | 1:16.28 | |||||
| 10 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.60 | 1:17.09 | |||||
| 11 | Evelina Tjäder | 1993 | Kiruna Simsällskap | 40.83 | 1:24.26 | |||||
| Gren 24, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Dmitri Sandström | 1993 | Piteå Sim | 27.59 | 58.66 | |||||
| 2 | Teemu Hartikainen | 1993 | Kemin Uimaseura | 29.88 | 1:02.95 | |||||
| 3 | Juho-Eetu Hakso | 1993 | Kemin Uimaseura | 29.97 | 1:03.07 | |||||
| 4 | Pontus Hedenström | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.37 | 1:05.48 | |||||
| 5 | Erik Antonsson | 1993 | Byske Simklubb | 32.02 | 1:05.73 | |||||
| 6 | Marcus Sjölund | 1992 | Luleå Simsällskap | 31.45 | 1:07.73 | |||||
| 7 | Ismo Koivisto | 1993 | Kemin Uimaseura | 32.40 | 1:08.69 | |||||
| - | Victor Sundman | 1992 | Piteå Sim | DNS | ||||||
| Gren 25, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Susanna Nurmi | 1994 | Kemin Uimaseura | 42.04 | 1:27.63 | |||||
| 2 | Linn Lundmark | 1994 | Byske Simklubb | 40.62 | 1:28.25 | |||||
| 3 | Karolina Logardt | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.74 | 1:28.40 | |||||
| 4 | Taru Kulmakka | 1994 | Kemin Uimaseura | 43.14 | 1:30.39 | |||||
| 5 | Line Reinert | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 43.42 | 1:31.70 | |||||
| 6 | Ida Dahlqvist | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.29 | 1:31.78 | |||||
| 7 | Moa Wikström | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.67 | 1:32.29 | |||||
| 8 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Simklubb | 43.52 | 1:33.22 | |||||
| 9 | Millie Nyberg | 1994 | Kalix Simsällskap | 44.55 | 1:34.41 | |||||
| 10 | Riina Mäkikangs | 1994 | Kemin Uimaseura | 45.92 | 1:35.36 | |||||
| 11 | Rebecca Lundh | 1993 | Kiruna Simsällskap | 45.34 | 1:36.15 | |||||
| 12 | Hanna Koivisto | 1994 | Kemin Uimaseura | 46.68 | 1:36.53 | |||||
| 13 | Vendela Steinwall | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.36 | 1:37.77 | |||||
| 14 | Sofia Lidman | 1995 | Piteå Sim | 49.53 | 1:44.90 | |||||
| 15 | Johanna Landgren | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.32 | 1:46.35 | |||||
| 16 | Sanna Eriksson | 1994 | Piteå Sim | 52.96 | 1:54.38 | |||||
| 17 | Marielle Nyberg | 1995 | Piteå Sim | 53.72 | 1:54.77 | |||||
| - | Emilia Blaad | 1996 | Kiruna Simsällskap | 47.78 | 1:44.71 | EXTRA | ||||
| - | Hanna Edin | 1996 | Kiruna Simsällskap | 46.51 | 1:39.44 | EXTRA | ||||
| Gren 26, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||